健診案内
基本コース及びオプション
| 個人向け | コース名 | 内容 | 実施日 | 検査料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 半日人間ドック | 午前中で検査が終了し、約2週間後に検査結果がでます。 基本的には来院していただき、医師が結果説明と指導を行います。 (郵送も可能です) | 月〜土 | 40,950円 | |
| 二日人間ドック | 午前8時30分の受付から翌日の午前中で検査終了します。 検査結果の報告は半日人間ドックと同様です。 | 月→火 木→金 |
69,300円 | |
| 脳検診 | 問診・頭部MRI検査・頭部MRA検査・頚部MRA検査 | 月〜金 | 25,200円 (人間ドックオプション21,000円) |
|
| 心臓ドック | 診察・胸部X線写真・CT(冠動脈石灰化指数)・心電図 (安静時・負荷時・24時間ホルター)・心エコー図・血液・生化学・血清学・尿 | 月・水 | 35,700円 | |
| 心臓病検診 | マルチスライスCT | 月・水 | 8,400円 (人間ドックオプション5,250円) |
|
| 生活習慣病健診 (協会けんぽ) |
政府管掌健康保険生活習慣病健診 (一般健診・付加健診・乳ガン検診・子宮ガン検診・肝炎ウィルス検査) | 月〜土 | 政府管掌健康 保険に準ずる |
| 企業向け (個人での受診は 出来ません、 企業担当者様 からの予約コース となります) |
コース名 | 内容 | 実施日 | 検査料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断(1) (企業健診) |
診察・身体計測・視力・尿検査・血液一般・生化学検査・聴力検査 (オージオメーター)・胸部X線写真(直接) | 月〜金 | 9,030円 | |
| 定期健康診断(2) (企業健診) |
診察・身体計測・視力・尿検査・胸部X線写真(直接) | 月〜金 | 4,200円 |
※企業向け健康診断の受付時間は13:00〜13:30ですが、お客様の都合に対応致します。 又、健診内容は(1)(2)が基本ですが、企業様の要望に対応いたします。 健診結果は月締めにて企業様又はご本人に郵送致します。
| コース名 | 内容 | 実施日 | 検査料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 特定健康診査 特定保健指導 |
|||
| オプション検査 | 骨密度・体脂肪率測定 | 2,100円(税込) | |
| 婦人科検診A(子宮癌検診・乳房超音波・ マンモグラフィー) | 9,975円(税込) | ||
| 婦人科検診B(乳房超音波・マンモグラフィー) | 8,400円(税込) | ||
| 婦人科検診C(マンモグラフィー) | 4,725円(税込) | ||
| 心臓病検診(マルチスライスCT) | 5,250円(税込) | ||
| 内臓脂肪量 | 2,100円(税込) | ||
検診の内容
| 検査項目 | 二日ドック | 半日ドック | 定期(1) | 定期(2) | 特定健診 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診察・計測 | 問診・聴打診 | 既往歴・症状等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 婦人科診察 | ◎ | ◎ | |||||
| 歯科診察・パノラマ撮影 | ◎ | ||||||
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・血圧 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 腹囲 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 聴力検査 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 骨密度・体脂肪率 | ◎ | ||||||
| 体力測定 | ◎ | ||||||
| 血液検査 | 脂質 | 総コレステロール:Tcho | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 中性脂肪:TG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| HDL−コレステロール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| LDL−コレステロール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 肝機能 | AST(GOT) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| ALT(GPT) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| γ‐GT(γ‐GTP) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 総蛋白 | ◎ | ◎ | |||||
| アルカリフォスファターゼ:ALP | ◎ | ◎ | |||||
| A/G比 | ◎ | ◎ | |||||
| コリンエステラーゼ | ◎ | ◎ | |||||
| アルブミン | ◎ | ◎ | |||||
| LDH | ◎ | ◎ | |||||
| 総ビリルビン | ◎ | ◎ | |||||
| 血糖 | 空腹時血糖 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 糖負荷試験 | ◎ | ||||||
| HbA1c | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 血液一般 | ヘマトクリット値 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 血色素量:Hb | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 赤血球数 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 白血救 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 血清鉄 | ◎ | ||||||
| 血小板数 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 血液像 | ◎ | ◎ | |||||
| 血液型(ABO式) | ◎ | ◎ | |||||
| 血液型(Rh式) | ◎ | ◎ | |||||
| 赤沈 | ◎ | ◎ | |||||
| 免疫・血清 | 炎症:CRP | ◎ | ◎ | ||||
| リウマチ:RA | ◎ | ◎ | |||||
| B型肝炎検査:HBs抗原 | ◎ | ◎ | |||||
| C型肝炎検査:HCV抗体 | ◎ | ||||||
| 消化器全般:CEA | ◎ | ||||||
| 膵臓・胆のう:CA19-9 | ◎ | ||||||
| 梅毒検査:RPR・TPHA | ◎ | ◎ | |||||
| 腎機能 | 血清クレアチニン | ◎ | ◎ | ||||
| 尿酸:UA | ◎ | ◎ | |||||
| 尿素窒素:UN | ◎ | ◎ | |||||
| 膵臓 | 血清アミラーゼ | ◎ | ◎ | ||||
| 腫瘍マーカー | 前立腺:PSA(男性のみ) | ◎ | |||||
| 尿検査 | 尿 | 糖定性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 蛋白定性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| PH | ◎ | ||||||
| ウロビリノーゲン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 潜血 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 比重 | ◎ | ◎ | |||||
| 蛋白定量 | ◎ | ◎ | |||||
| 沈渣 | ◎ | ◎ | |||||
| 便検査 | 便潜血 | 潜血2回法 | ◎ | ◎ | |||
| 心電図 | 心電図 | 負荷心電図 | ◎ | ||||
| 安静時 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 胸部 | 胸部X線検査 | 胸部2方向 | ◎ | ◎ | |||
| 胸部1方向 | ◎ | ◎ | |||||
| 細胞診 | 喀痰細胞診 | ◎ | |||||
| 肺機能検査 | 肺活量:VC | ◎ | ◎ | ||||
| 努力性肺活量:FVC | ◎ | ◎ | |||||
| 乳房 | 乳房超音波 | 乳房超音波(女性のみ) | ◎ | ◎ | |||
| 眼科検査 | 眼検査 | 視力(遠見) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 視力(近見) | ◎ | ◎ | |||||
| 眼底カメラ | ◎ | ◎ | |||||
| 眼圧 | ◎ | ◎ | |||||
| 上部消化管 | 胃バリウム検査 | 胃・食道・十二指腸 | ◎ | ◎ | |||
| 腹部 | 腹部超音波 | 肝臓・胆のう・腎臓・膵臓・脾臓 | ◎ | ◎ | |||
| 血圧脈波 | ABI・PWV | ◎ | |||||
| 保健指導 | 生活習慣・行動変容 | 個別面談 | ◎ | ||||
お申し込み方法
- お申し込みは、直接当院健康管理センターにお越しいただくか、お電話でお願い致します。
- 予約日の確定後に受診案内等(予約日のご案内、問診票、採便容器等)を郵送致します。
- ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
なお、キャンセルの場合は、お早めに当院健康管理センターまでご連絡をお願い致します。
健康管理センター
| お問い合わせ | 直通:0532-31-3806 FAX:0532-31-3806 月〜金 9:00〜17:00 土 9:00〜12:00 |
|---|---|
| フィットネスセンター | 当院健康管理センターで人間ドックを受診された方は、検査結果判定により、所定の医師承諾書が発行されれば、当院フィットネスセンターへ入会することが出来ます。 専門スタッフが運動指導を行います |