特定健康診査機関/特定保健指導機関
●概要
| 機関名 | 社会医療法人 明陽会 成田記念病院 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒441-8029 豊橋市羽根井本町134番地 | 
| 電話番号 | 0532-31-3806 | 
| FAX 番号 | 0532-31-3816 | 
| 健診機関番号 | 2312000579 | 
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@meiyokai.or.jp | 
| ホームページ | http://www.meiyokai.or.jp/ | 
| 経営主体 | 明陽会 | 
| 開設者名 | 成田 真 | 
| 管理者名 | 大東 信幸 | 
| 第三者評価 | 未実施 | 
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 所属組織名 | 
●スタッフ情報
| 医師 | 常勤2人 非常勤2人 | 
|---|---|
| 看護師 | 常勤1人 非常勤1人 | 
| 臨床検査技師 | 常勤0人 非常勤4人 | 
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤5人 非常勤0人 | 
●施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | 
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | 
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | 
| 血液検査 | 独自で実施 | 
| 内部精度管理 | 実施 | 
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会・日本臨床検査技師会 ) | 
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 | 有 | 
●運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通年 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 7350円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | 
●その他
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 | 年間273人 1日当たり1人 | 
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間2000人 1日当たり10人 | 
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) | 
 
