●回復期リハビリテーション病棟
施設基準 | 回復期リハビリテーション病棟 2病棟 |
---|---|
病床数 | 2病棟 96床(個室16室) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート 4階建 |
延床面積 | 5,3816㎡ |
経営主体 | 社会医療法人明陽会 |
●回復期リハビリテーション病棟
施設基準 | 回復期リハビリテーション病棟 2病棟 |
---|---|
病床数 | 2病棟 96床(個室16室) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート 4階建 |
延床面積 | 5,3816㎡ |
経営主体 | 社会医療法人明陽会 |
Copyright(C)2012 Meiyokai Medical Corporation.All Rights Reserved.