病院指標

当院に入院、退院された患者様について集計・分析しました。

1.新規入院患者数

当院では主に脳血管疾患、整形外科疾患等の急性期治療を終えた患者様に対し、
社会復帰のためのリハビリテーションを行います。


回復期リハビリテーション病棟の主な対象疾患


●脳血管疾患:
 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、神経疾患などの発症後又は手術後
 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷(わんしんけいそうそんしょう)等の発症後もしくは手術後
 
●整形外科疾患:
 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節もしくは膝関節の骨折、または2 肢以上の多発骨折の発症後、または手術後の状態
 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節または膝関節の神経、筋または靭帯損傷後の状態
 股関節または膝関節の置換術後の状態
 義肢装着訓練を要する状態 など
 
●廃用症候群:
 外科手術または肺炎などの治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後または発症後の状態
 
●心大血管疾患:
 急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患または手術後の状態
 


新規入院内訳 脳血管疾患 整形外科疾患 廃用症候群他
人数 (%) 人数 (%) 人数 (%)
2006年度 158 72.8 54 24.9 5 2.3 217
2007年度 202 72.4 71 25.4 6 2.2 279
2008年度 199 61.2 121 37.2 5 1.5 325
2009年度 234 62.7 125 33.5 14 3.8 373
2010年度 233 54.8 172 40.5 20 4.7 425
2011年度 258 59.0 160 36.6 19 4.3 437
2012年度 254 59.1 162 37.7 14 3.3 430
2013年度 253 61.0 155 37.3 7 1.7 415
2014年度 286 60.6 178 37.7 8 1.7 472
2015年度 274 58.3 190 40.4 6 1.3 470
2016年度 279 57.1 205 41.9 5 1.0 489
2017年度 285 58.6 197 40.5 4 0.8 486
2018年度 301 55.2 232 42.6 12 2.2 545
2019年度 329 55.7 254 43.0 8 1.4 591
2020年度 337 58.5 234 40.6 5 0.9 576
2021年度 300 51.3 278 47.5 7 1.2 585
2022年度 334 53.9 283 45.6 3 0.5 620
2023年度 298 50.6 281 47.7 10 1.7 589


2.退院患者の平均在院日数

平均在院日数とは患者様の一回の入院期間の平均日数を算出したものです。
当院では、患者様がなるべく早く自宅に復帰し、社会復帰をしていただけるよう取り組んでおり、
その評価の一つの指標として平均在院日数を用いております。

  脳血管疾患 整形外科疾患 廃用症候群他
2006年度 98.2 65.4 81.7
2007年度 96.7 61.9 62.7
2008年度 92.8 50.5 85.3
2009年度 92.9 53.0 60.0
2010年度 91.4 52.3 56.9
2011年度 82.6 48.8 64.3
2012年度 81.6 47.5 60.7
2013年度 80.6 47.4 58.4
2014年度 76.9 47.3 48.8
2015年度 72.7 45.3 59.1
2016年度 71.8 47.0 48.5
2017年度 75.6 46.5 63.2
2018年度 68.6 44.1 38.6
2019年度 63.3 40.1 80.1
2020年度 65.4 39.8 36.5
2021年度 62.6 40.4 53.3
2022年度 60.2 41.5 39.5
2023年度 68.1 41.6 37.8
全国 82.3 54.2 53.6




全国:社団法人回復期リハビリテーション病棟協会
   2023年度回復期リハビリテーション病棟の現状と課題に関する調査報告書

3.入院患者の平均年齢・年齢別患者数

  30歳
以下
31歳~
40歳
41歳~
50歳
51歳~
60歳
61歳~
70歳
71歳~
80歳
81歳~
90歳
91歳
以上
平均
年齢
2006年度 1 2 9 28 41 61 36 8 70.9
2007年度 2 7 17 35 62 76 64 6 70.3
2008年度 2 8 9 44 58 102 88 11 72.4
2009年度 3 7 7 32 80 129 85 6 72.1
2010年度 4 7 17 56 89 118 121 13 72.1
2011年度 8 11 16 51 95 123 123 17 71.5
2012年度 11 8 32 39 77 139 107 19 70.9
2013年度 5 5 26 44 94 118 105 21 71.9
2014年度 4 6 23 41 81 124 145 39 74.2
2015年度 10 7 12 49 67 164 142 24 73.7
2016年度 6 7 29 38 81 148 138 27 73.1
2017年度 4 4 20 47 110 130 134 33 73.4
2018年度 7 7 24 48 84 173 175 37 74.2
2019年度 3 8 26 39 95 174 186 46 74.9
2020年度 7 6 18 41 66 191 199 50 74.9
2021年度 2 7 30 45 79 203 199 40 75.3
2022年度 6 8 21 48 87 172 214 38 75.3
2023年度 4 6 23 47 77 187 210 47 75.7
全国 77.3



全国:社団法人回復期リハビリテーション病棟協会
   2023年度回復期リハビリテーション病棟の現状と課題に関する調査報告書

4.在宅復帰率

在宅復帰率とは退院された患者様のうち、ご自宅へ戻られた患者様の割合を示しています。
自宅へ戻られない患者様には、他の疾病で他院へ転院された方、
施設へ入所された方などがお見えになります。
当院では開院以来、約84.5%の患者様がご自宅へ復帰されております。

グラフ

  脳血管疾患
退院数 在宅 復帰率
(%)
2006 130 93 71.5
2007 194 157 80.9
2008 211 168 79.6
2009 213 187 87.8
2010 246 214 87.0
2011 256 214 83.6
2012 253 207 81.8
2013 259 221 85.3
2014 279 238 85.3
2015 266 223 83.8
2016 255 227 89.0
2017 264 238 90.2
2018 288 252 87.5
2019 314 271 86.3
2020 322 285 88.5
2021 295 250 84.7
2022 318 234 73.6
2023 311 244 78.5
全国 73.7

グラフ

  整形外科疾患
退院数 在宅 復帰率
(%)
2006 53 46 86.8
2007 69 59 85.5
2008 107 96 89.7
2009 124 115 92.7
2010 160 141 88.1
2011 170 146 85.9
2012 160 147 91.9
2013 152 131 86.2
2014 176 150 85.2
2015 203 179 88.2
2016 194 153 78.9
2017 178 167 93.8
2018 228 217 95.2
2019 227 218 96.0
2020 227 211 93.0
2021 269 250 92.9
2022 272 232 85.3
2023 281 249 88.6
全国 83.8

グラフ

  全患者平均
退院数 在宅 復帰率
(%)
2006 186 141 75.8
2007 270 222 82.2
2008 322 266 82.6
2009 349 310 88.8
2010 425 372 87.5
2011 444 370 83.3
2012 432 367 85.0
2013 418 357 85.4
2014 463 395 85.3
2015 475 408 85.9
2016 451 381 84.5
2017 446 409 91.7
2018 526 478 90.9
2019 550 498 90.5
2020 554 501 90.4
2021 569 503 88.4
2022 594 469 79.0
2023 601 496 82.5
全国 78.3

全国:社団法人回復期リハビリテーション病棟協会
   2023年度回復期リハビリテーション病棟の現状と課題に関する調査報告書

5.受入病院別入院患者数

  豊橋市民病院 豊橋医療センター 成田記念病院 豊川市民病院 その他の病院 合計
2006 78 40 53 17 29 217
2007 132 30 67 14 36 279
2008 104 55 82 21 63 325
2009 144 58 66 34 71 373
2010 157 95 89 24 60 425
2011 184 78 84 27 64 437
2012 173 93 86 23 55 430
2013 222 88 63 11 30 414
2014 211 110 94 14 43 472
2015 216 107 93 8 46 470
2016 218 126 102 3 40 489
2017 214 115 114 7 36 486
2018 229 148 128 4 36 545
2019 256 138 158 4 35 591
2020 251 168 119 8 30 576
2021 233 155 145 6 46 585
2022 244 163 161 8 44 620
2023 215 176 140 16 42 589
合計 3481 1943 1844 249 806 8323

その他の病院:権田脳神経外科、総合青山病院、新城市民病院、渥美病院、岡崎市民病院
       聖隷浜松病院、聖隷三方原病院 など