病院指標
当院に入院、退院された患者様について集計・分析しました。
1.入院患者数・退院患者数
当院では主に脳血管疾患、整形外科疾患等の急性期治療を終えた患者様に対し、
社会復帰のためのリハビリテーションを行います。
回復期リハビリテーション病棟の主な対象疾患
●脳血管疾患:
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、神経疾患などの発症後又は手術後
脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷(わんしんけいそうそんしょう)等の発症後もしくは手術後
●整形外科疾患:
大腿骨、骨盤、脊椎、股関節もしくは膝関節の骨折、または2 肢以上の多発骨折の発症後、または手術後の状態
大腿骨、骨盤、脊椎、股関節または膝関節の神経、筋または靭帯損傷後の状態
股関節または膝関節の置換術後の状態
義肢装着訓練を要する状態 など
●廃用症候群:
外科手術または肺炎などの治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後または発症後の状態
●心大血管疾患:
急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患または手術後の状態
1)疾患別入院患者数
| 新規入院内訳 | 脳血管疾患 | 整形外科疾患 | 廃用症候群他 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | (%) | 人数 | (%) | 人数 | (%) | ||
| 2018年度 | 301 | 55.2 | 232 | 42.6 | 12 | 2.2 | 545 |
| 2019年度 | 329 | 55.7 | 254 | 43.0 | 8 | 1.4 | 591 |
| 2020年度 | 337 | 58.5 | 234 | 40.6 | 5 | 0.9 | 576 |
| 2021年度 | 300 | 51.3 | 278 | 47.5 | 7 | 1.2 | 585 |
| 2022年度 | 298 | 52.5 | 268 | 47.2 | 2 | 0.4 | 568 |
| 2023年度 | 275 | 49.2 | 276 | 49.4 | 8 | 1.4 | 559 |
| 2024年度 | 301 | 49.8 | 301 | 49.8 | 3 | 0.5 | 605 |
| 2025年度 | 340 | 57.9 | 244 | 41.6 | 3 | 0.5 | 587 |
2)退院患者数(回復期リハビリテーションを要する状態の区分別)
回復期リハビリテーションを要する状態の区分
| 算定期間 | ||
| A | 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後もしくは手術後、義肢装着訓練を要する状態 | 150日 |
| B | 高次脳機能障害を伴った重度脳血管障害、重度の頚髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷 | 180日 |
| C | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折、又は二肢以上の多発性骨折の発症後又は手術後の状態 | 90日 |
| D | 外科手術後又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態 | 90日 |
| E | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の神経、筋、又は靭帯損傷後の状態 | 60日 |
| F | 股関節又は膝関節の置換術後の状態 | 90日 |
| A | B | C | D | E | F | 計 | ||
| 2025年度 | 4月 | 23 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 28 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 47 | |
| 6月 | 29 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 52 | |
| 7月 | 27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 54 | |
| 8月 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 42 | |
| 9月 | 25 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 52 | |
| 10月 | 27 | 1 | 20 | 1 | 2 | 0 | 51 | |
| 11月 | 26 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 44 | |
| 12月 | 21 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 45 | |
| 2026年度 | 1月 | 39 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 55 |
| 2月 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 42 | |
| 3月 | 25 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 41 | |
| 4月 | 25 | 0 | 17 | 0 | 1 | 3 | 46 | |
| 5月 | 36 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 46 | |
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.退院患者の平均在院日数
平均在院日数とは患者様の一回の入院期間の平均日数を算出したものです。
当院では、患者様がなるべく早く自宅に復帰し、社会復帰をしていただけるよう取り組んでおり、
その評価の一つの指標として平均在院日数を用いております。
| 脳血管疾患 | 整形外科疾患 | 廃用症候群他 | |
| 2018年度 | 68.6 | 44.1 | 38.6 |
| 2019年度 | 63.3 | 40.1 | 80.1 |
| 2020年度 | 65.4 | 39.8 | 36.5 |
| 2021年度 | 62.6 | 40.4 | 53.3 |
| 2022年度 | 63.7 | 43.1 | 50.7 |
| 2023年度 | 70.3 | 42.1 | 41.9 |
| 2024年度 | 63.0 | 41.6 | 74.8 |
| 2025年度 | 64.2 | 42.3 | 57.0 |
| 全国 | 83.0 | 54.4 | 53.5 |


全国:社団法人回復期リハビリテーション病棟協会
2023年度回復期リハビリテーション病棟の現状と課題に関する調査報告書
3.入院患者の平均年齢・年齢別患者数
| 30歳 以下 |
31歳~ 40歳 |
41歳~ 50歳 |
51歳~ 60歳 |
61歳~ 70歳 |
71歳~ 80歳 |
81歳~ 90歳 |
91歳 以上 |
平均 年齢 |
|
| 2018年度 | 7 | 7 | 24 | 48 | 84 | 173 | 175 | 37 | 74.2 |
| 2019年度 | 3 | 8 | 26 | 39 | 95 | 174 | 186 | 46 | 74.9 |
| 2020年度 | 7 | 6 | 18 | 41 | 66 | 191 | 199 | 50 | 74.9 |
| 2021年度 | 2 | 7 | 30 | 45 | 79 | 203 | 199 | 40 | 75.3 |
| 2022年度 | 6 | 8 | 19 | 42 | 83 | 155 | 189 | 35 | 75.1 |
| 2023年度 | 3 | 4 | 22 | 47 | 71 | 179 | 202 | 44 | 75.9 |
| 2024年度 | 5 | 3 | 17 | 44 | 93 | 175 | 202 | 53 | 76.0 |
| 2025年度 | 5 | 4 | 25 | 47 | 81 | 193 | 162 | 62 | 75.4 |
| 全国 | 77.5 |

全国:社団法人回復期リハビリテーション病棟協会
2023年度回復期リハビリテーション病棟の現状と課題に関する調査報告書
4.在宅復帰率
在宅復帰率とは退院された患者様のうち、ご自宅へ戻られた患者様の割合を示しています。
自宅へ戻られない患者様には、他の疾病で他院へ転院された方、
施設へ入所された方などがお見えになります。
当院では開院以来、約84.5%の患者様がご自宅へ復帰されております。
| 脳血管疾患 | |||
| 退院数 | 在宅 | 復帰率 (%) |
|
| 2018 | 288 | 252 | 87.5 |
| 2019 | 314 | 271 | 86.3 |
| 2020 | 322 | 285 | 88.5 |
| 2021 | 295 | 250 | 84.7 |
| 2022 | 278 | 231 | 83.1 |
| 2023 | 288 | 244 | 84.7 |
| 2024 | 296 | 245 | 82.8 |
| 2025 | 317 | 276 | 87.1 |
| 全国 | 73.1 | ||
| 整形外科疾患 | |||
| 退院数 | 在宅 | 復帰率 (%) |
|
| 2018 | 228 | 217 | 95.2 |
| 2019 | 227 | 218 | 96.0 |
| 2020 | 227 | 211 | 93.0 |
| 2021 | 269 | 250 | 92.9 |
| 2022 | 257 | 233 | 90.7 |
| 2023 | 277 | 249 | 89.9 |
| 2024 | 292 | 266 | 91.1 |
| 2025 | 260 | 237 | 91.2 |
| 全国 | 84.9 | ||
| 全患者平均 | |||
| 退院数 | 在宅 | 復帰率 (%) |
|
| 2018 | 526 | 478 | 90.9 |
| 2019 | 550 | 498 | 90.5 |
| 2020 | 554 | 501 | 90.4 |
| 2021 | 569 | 503 | 88.4 |
| 2022 | 537 | 467 | 87.0 |
| 2023 | 572 | 496 | 86.7 |
| 2024 | 592 | 513 | 86.7 |
| 2025 | 579 | 514 | 88.8 |
| 全国 | 78.6 | ||
全国:社団法人回復期リハビリテーション病棟協会
2023年度回復期リハビリテーション病棟の現状と課題に関する調査報告書
5.受入病院別入院患者数
| 豊橋市民病院 | 豊橋医療センター | 成田記念病院 | 豊川市民病院 | その他の病院 | 合計 | |
| 2018 | 229 | 148 | 128 | 4 | 36 | 545 |
| 2019 | 256 | 138 | 158 | 4 | 35 | 591 |
| 2020 | 251 | 168 | 119 | 8 | 30 | 576 |
| 2021 | 233 | 155 | 145 | 6 | 46 | 585 |
| 2022 | 231 | 156 | 136 | 8 | 37 | 568 |
| 2023 | 208 | 172 | 124 | 15 | 40 | 559 |
| 2024 | 249 | 169 | 118 | 6 | 63 | 605 |
| 2025 | 303 | 121 | 105 | 10 | 48 | 587 |
| 合計 | 1960 | 1227 | 1033 | 61 | 335 | 4616 |
その他の病院:権田脳神経外科、豊橋ハートセンター、蒲郡市民病院、
聖隷浜松病院、聖隷三方原病院、光生会病院 など





