令和4年度 成田記念病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 9 | 50 | 107 | 150 | 289 | 599 | 1081 | 1886 | 1332 | 268 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160650XX99X0XX | コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 35 | 18.29 | 25.90 | 0.00% | 87.61 | |
160650XX99X1XX | コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2 あり | – | – | 46.17 | – | – | |
160650XX97X1XX | コンパートメント症候群 手術あり 手術・処置等2 あり | – | – | 63.11 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
高齢のため長期臥床による廃用症候群(コンパートメント症候群)を合併する方も多くみられ、在宅復帰・老人保健施設に入所を目標に治療しております。
高齢者の疾病は多様性に富んでおり、医学的のみならず、社会的配慮を必要とする場合が多いのが現状です。
当科では、高齢者の内科系疾患を中心とした医学的治療とともに、社会的因子を踏まえた上で、医療、福祉を統合した対応を目指しています。
主に老人保健施設に入所する前の予定入院が増加しています。
※症例数が10件に満たない項目は、規程により数値を掲載せず
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110XXXXX4XX | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり | 21 | 11.19 | 16.50 | 0.00% | 63.93 | |
010230XX99X00X | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | – | – | 7.33 | – | – | |
010160XX99X00X | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | – | – | 18.58 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
体を動かしたり、感じたりする事や、考えたり覚えたりすることが上手に出来なくなった時に神経内科領域の疾病が考えられます。
当院では、パーキンソン病ないしパーキンソン症候群の患者様が神経内科に多く入院します。
主な入院目的は診断のための検査入院、症状の進行により合併症を併発した症例の全身管理等です。
脳梗塞など脳卒中の急性疾患の緊急入院や認知症の精密検査入院もあります。昨年度は症例数が10件以上の分類が存在せず掲載しておりません。
※症例数が10件に満たない項目は、規程により数値を掲載せず
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040XX99200X | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 21 | 3.19 | 3.05 | 0.00% | 76.67 | |
040120XX99000X | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 11 | 34.91 | 13.68 | 9.09% | 75.96 | |
040110XXXXX0XX | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 11 | 34.82 | 18.57 | 0.00% | 69.24 | |
0400801499X002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし A-DROP スコア2 | – | – | 16.19 | – | – | |
040040XX99060X | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり 副傷病なし | – | – | 14.58 | – | – |
特に罹患率の増加が社会的な問題となっている肺癌に対しては、集学的治療を行っており、患者様が最適な治療法を選択できます。
外科的治療の適応であれば外科、放射線治療の適応であれば放射線科と連携してチーム医療にあたっています。
※症例数が10件に満たない項目は、規程により数値を掲載せず
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100XX01XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 255 | 2.07 | 2.64 | 0.39% | 65.95 | |
060340XX03X00X | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 51 | 7.92 | 8.94 | 3.92% | 72.24 | |
06007XXX9900XX | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 26 | 9.54 | 10.79 | 7.69% | 75.43 | |
06007XXX9910XX | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 25 | 2.72 | 4.25 | 0.00% | 73.10 | |
060050XX97X0XX | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 22 | 11.91 | 10.34 | 9.09% | 75.55 |
大腸ポリープに対する手術目的入院が最も多く、大腸内視鏡検査を施行してポリープが発見されれば同時に内視鏡的切除を行い、一泊入院で対応しております。
胆道系疾患や膵疾患は、胆石・胆のう炎や急性・慢性膵炎などの良性疾患から胆管癌や膵癌などの悪性疾患に至るまで、
EUSやMRCPなど各種検査を駆使した正確な診断を行っております。
定期的に外科医師や放射線医師と連携を取り、検討会にて迅速に診断し治療法の選択を行っています。
救急・夜間等に対して常時待機制をとり、必要に応じて緊急内視鏡検査など対処しています。
前年度より症例数が増加しており、前年度と比較して大腸ポリープに対する手術目的入院の症例数が増加しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130XX9900X0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 31 | 21.39 | 17.54 | 6.45% | 80.30 | |
050170XX03000X | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 23 | 3.04 | 5.18 | 0.00% | 74.38 | |
050170XX99100X | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 21 | 3.00 | 3.30 | 0.00% | 75.75 | |
050050XX9910X0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 17 | 2.82 | 3.04 | 0.00% | 69.63 | |
050050XX0200XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1・2あり 手術・処置等2 なし | – | – | 4.26 | – | – |
心臓カテーテル検査にて治療箇所が確認された場合、検査中に医師が説明し必要に応じてステント挿入などの早期治療を行います。
当院の特色として透析患者様が多いため、人工透析内科とも緊密に連携を取り合い、透析患者様の動脈硬化疾患の診断、治療にも力を注いでいます。
また愛知医科大学循環器内科とも密接に連携しており、質の高い医療を提供できるよう努めております。
※症例数が10件に満たない項目は、規程により数値を掲載せず
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160X001XXXX | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 74 | 4.31 | 4.59 | 0.00% | 68.00 | |
060335XX02000X | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 30 | 6.50 | 6.93 | 0.00% | 56.81 | |
060035XX010X0X | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 副傷病なし | 30 | 15.23 | 15.40 | 0.00% | 71.30 | |
060040XX99X6XX | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 24 | 2.88 | 4.38 | 0.00% | 70.28 | |
090010XX010XXX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 15 | 8.33 | 9.99 | 0.00% | 66.01 |
乳癌に関しては、適応の許す限り部分切除等の乳房温存術を適応し、機能面、美容面において障害の少ない手術を心がけております。
平均在院日数は全国平均と比較して短くなっています。
消化器疾患では、ほぼ全例の胆石症に腹腔鏡による手術を取り入れており、胃癌、大腸直腸癌に対しても腹腔鏡による手術適応を拡大しています。
り鼠径ヘルニアの症例数は減少していますが、乳癌に対する手術症例数は増加しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800XX01XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 101 | 33.23 | 26.42 | 61.39% | 83.62 | |
160690XX99XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 62 | 24.84 | 20.09 | 70.97% | 82.41 | |
070343XX97X0XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 35 | 14.97 | 15.60 | 5.71% | 72.27 | |
070230XX01XXXX | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 32 | 27.56 | 22.44 | 25.00% | 77.02 | |
07040XXX01XXXX | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 24 | 29.79 | 20.14 | 16.67% | 71.36 |
同一法人に回復期リハビリテーションの専門病院である「第二成田記念病院」を有しており、急性期治療を経て、集中的リハビリのため転院しております。
当院整形外科は脊椎・脊髄疾患、関節疾患の専門医がおり、病診連携での紹介が増加しています。
脊椎・脊髄疾患は腰部脊柱管狭窄症手術、腰椎椎間板ヘルニア摘出術が多く、関節疾患は末期変形性膝関節症の人工関節置換術を多く行っております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230XX97X0XX | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 64 | 2.98 | 2.90 | 0.00% | 66.41 | |
080007XX010XXX | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 24 | 3.75 | 3.94 | 0.00% | 39.34 | |
080220XX97XXXX | エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術あり | – | – | 6.21 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
加齢に伴いまぶたを動かす筋力が低下し、目が開けにくい症状が現れる眼瞼下垂症に対する手術治療を最も多く行っております。皮膚腫瘍の切除治療、エクリン汗腺の障害(腋臭症)手術などの症例も取り扱っております。
前年度より眼瞼下垂手術の症例数はほぼ不変ですが、皮膚腫瘍の症例数が減少しています。
※症例数が10件に満たない項目は、規程により数値を掲載せず
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100XX97X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 16 | 23.00 | 10.14 | 18.75% | 76.40 | |
160100XX99X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | – | – | 8.54 | – | – | |
030400XX99XXXX | 前庭機能障害 手術なし | – | – | 4.79 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
診療困難な症例については、近隣の急性期病院と連携し協力頂いています。
※症例数が10件に満たない項目は、規程により数値を掲載せず
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280XX02X00X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 52 | 5.35 | 7.59 | 0.00% | 70.21 | |
110280XX03X0XX | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2 なし | 11 | 4.00 | 4.23 | 9.09% | 71.04 | |
110280XX02X20X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 2あり 副傷病なし | – | – | 14.98 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
内シャントは狭窄、閉塞、瘤の形成、感染などの合併症があり、再手術が必要になる場合もあります。
当院では通院・入院による透析治療を行っており、同一法人に透析治療を専門に取り扱う「明陽クリニック」も有しております。
患者様がより安心して維持透析が継続出来るようにお手伝いしております。
※症例数が10件に満たない項目は、規程により数値を掲載せず
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110XX97XXX1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 613 | 5.59 | 4.67 | 0.00% | 75.17 | |
020110XX97XXX0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 273 | 3.45 | 2.63 | 0.00% | 70.53 | |
020200XX9710XX | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 123 | 6.37 | 5.80 | 0.00% | 69.92 | |
020160XX97XXX0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 93 | 9.95 | 8.05 | 0.00% | 60.92 | |
020240XX97XXX0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 26 | 7.15 | 5.07 | 0.00% | 76.73 |
白内障に対する水晶体再建術の短期入院が最も多くなっております。
網膜硝子体疾患(網膜剥離・糖尿病網膜症・網膜前膜・黄斑円孔など)や緑内障手術は、豊富な手術件数を誇っております。
網膜剥離などの早急な対応が必要な症例に関しては、緊急手術も行っております。
前年度よりも症例数が減少しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240XX99XXXX | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 20 | 7.65 | 5.69 | 0.00% | 45.23 | |
030400XX99XXXX | 前庭機能障害 手術なし | 19 | 4.84 | 4.79 | 0.00% | 65.35 | |
030428XXXXXXXX | 突発性難聴 | 16 | 7.38 | 8.56 | 0.00% | 64.77 | |
110280XX97X00X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 14 | 11.07 | 14.23 | 0.00% | 39.44 | |
180035XXXXXXXX | その他の真菌感染症 | 12 | 7.50 | 27.55 | 0.00% | 62.74 |
扁桃腺の炎症に対し、抗生剤投与、必要に応じて排膿処置を行う入院も多くみられます。
手術治療の入院は、腎臓内科からの依頼でIgA腎症に対する口蓋扁桃摘出術が多くみられます。
頭頚部癌では放射線治療及び化学放射線治療を行っております。
前年度より症例数が減少しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080XX991XXX | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 159 | 3.47 | 2.45 | 0.00% | 71.21 | |
11012XXX02XX0X | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし | 127 | 4.47 | 5.29 | 0.00% | 60.18 | |
110070XX03X0XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 84 | 6.33 | 6.85 | 0.00% | 73.74 | |
110080XX03XXXX | 前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 82 | 2.82 | 2.71 | 0.00% | 70.67 | |
11012XXX03XXXX | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 64 | 2.13 | 2.49 | 0.00% | 54.56 |
疾患としては、前立腺癌、膀胱癌、尿路結石、前立腺肥大症に対する手術目的入院が多くみられます。
泌尿器悪性腫瘍に対しては、早期から進行期までの様々な状態に応じた診療を行っております。
手術療法の他に化学療法や放射線療法など適切と考えられる治療方針を提示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280XX991XXX | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり | 33 | 5.88 | 6.45 | 0.00% | 45.06 | |
110280XX9900XX | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 33 | 5.97 | 11.77 | 0.00% | 51.71 | |
10007XXXXXX1XX | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 26 | 11.27 | 14.28 | 0.00% | 66.67 | |
110280XX97X00X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 20 | 12.85 | 14.23 | 0.00% | 49.83 | |
110260XX99X0XX | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 14.36 | 20.06 | 9.09% | 71.24 |
糖尿病性腎症は透析の原因疾患の第1位であるため、早期に介入して透析予防に務めております。
また、IgA腎症の扁桃摘出術+ステロイドパルス療法により寛解した症例も多数みられます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280XX9902XX | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 37 | 6.00 | 8.05 | 0.00% | 72.33 | |
110280XX02X1XX | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 24 | 31.50 | 33.82 | 25.00% | 73.70 | |
110280XX9900XX | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 22 | 9.82 | 11.77 | 4.55% | 73.95 | |
110280XX9901XX | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 17 | 8.18 | 13.82 | 5.88% | 70.42 | |
110280XX97X1XX | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2-1あり | – | – | 24.57 | – | – |
透析とは、腎臓の働きの一部を補う治療法です。機能が低下した腎臓の代わりに血液中の余分な水分や老廃物を除去し、血液を浄化します。
透析療法は大きく分けて、血液をダイアライザ(透析器)を通して浄化し戻す「血液透析」と、腹部にカテーテルという管を入れ、それを通して透析液を出し入れする「腹膜透析」があります。
患者様のご希望になるべく添うような形で血液透析・腹膜透析の導入を行っております。
※症例数が10件に満たない項目は、規程により数値を掲載せず
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 10 | 4 | 3 | 23 | 14 | 7 | 1 | 8 |
大腸癌 | 16 | 24 | 22 | 33 | 35 | 37 | 1 | 8 |
乳癌 | 14 | 9 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1 | 8 |
肺癌 | 3 | 1 | 1 | 11 | 21 | 24 | 1 | 8 |
肝癌 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 10 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
「再発」は初回治療が完了した後、治療がん寛解後に局所再発、再燃または遠隔転移を来した場合を指します。
当院では、癌の早期発見に有効な画像診断装置である「PET-CT」や「3Dマンモグラフィ装置」が導入されています。
当院のがんの治療は、手術治療、放射線治療、抗がん剤による化学療法が主体となっています。
各治療法の専門家が手を携えて治療を進める集学的アプローチを大切にしており、I~Ⅳのそれぞれのステージに適した治療を行っています。
なかでも高度な放射線治療を行うための設備を拡充しており、強度変調放射線治療装置(IMRT)を導入しています。
また、同一法人に病巣のみに多くの放射線量を効率よく照射できる最先端の陽子線治療装置を導入した「成田記念陽子線センター」が開院しました。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 52 | 22.40 | 81.87 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
市中肺炎とは、自宅などを拠点として日常生活を送っている人が、その過程で病原微生物に感染し発症した肺炎です。
患者数は中等症がほとんどであり、重症度が高くなるとともに、平均年齢が高く、平均在院日数が長くなる傾向がみられます。
集計結果から市中肺炎は高齢になると重症化しやすいと分かります。
前年度と比較して超重症の患者数が減少しています。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
– | 48 | 37.19 | 79.89 | 35.42% |
当院では急性期脳梗塞治療に重点をおいているため、発症日から3日以内の患者数が集計対象全体の9割を占めています。
内科的な薬物療法を主体に治療を行い、後遺症が残らなければ退院となります。
身体の麻痺に対する治療が必要な場合は、同一法人に回復期リハビリテーションの専門病院である「第二成田記念病院」を有しており、
急性期治療を経て、自宅や社会復帰を目的としたリハビリのため転院しております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 244 | 0.15 | 1.17 | 0.41% | 66.15 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 54 | 0.70 | 13.80 | 4.00% | 77.20 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭拡張術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 24 | 1.79 | 10.04 | 8.33% | 68.17 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 21 | 0.14 | 1.14 | 0.00% | 68.17 | |
K735-4 | 下部消化管ステント留置術 | 17 | 1.06 | 12.53 | 5.88% | 78.70 |
胆石や腫瘍により胆のうや胆管が閉塞した時に、プラスチックステントを留置して流れを良くする内視鏡手術も多く施行しております。
内視鏡下に十二指腸乳頭を切開・拡張することによって、総胆管結石を摘出する手術も施行しております。
前年度より大腸ポリープに対する手術は増加しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 30 | 3.13 | 8.07 | 0.00% | 75.86 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | – | – | 1.00 | – | – | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | – | – | 9.20 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
前年度と比較して「四肢の血管拡張術・血栓除去術」「経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの)」の症例数は、減少しています。
※症例数が10件に満たない項目は、規程により数値を掲載してせず
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 66 | 1.06 | 2.21 | 0.00% | 66.17 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 35 | 6.89 | 11.57 | 0.00% | 71.53 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 31 | 1.61 | 4.29 | 0.00% | 56.98 | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 18 | 0.39 | 1.56 | 0.00% | 66.45 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 13 | 3.62 | 4.15 | 0.00% | 72.99 |
近年は手術の縮小化による患者様のQOLの維持、病院滞在日数の短縮化が病院の課題とされており、
当科でも小切開、内視鏡を駆使した手術方法を積極的に採用し、安全かつ迅速な手術を目標としております。
胆石症は、ほぼ全例で腹腔鏡下による手術を行っており、大腸癌に対しても最近では腹腔鏡手術が主流となってきており、当院でも積極的に採用しております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿)、骨折観血的手術(上腕) | 79 | 1.62 | 27.95 | 54.43% | 83.15 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝)、人工関節置換術(股) | 55 | 2.38 | 24.87 | 21.82% | 74.19 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 41 | 1.95 | 29.46 | 73.17% | 84.39 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) | 37 | 4.49 | 13.46 | 13.51% | 71.62 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕)、骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) | 21 | 0.48 | 1.38 | 0.00% | 44.64 |
術後に継続的リハビリが必要な場合は、同一法人に回復期リハビリテーションの専門病院である「第二成田記念病院」を有しており、
急性期治療を経て、集中的リハビリのため転院しております。
膝関節疾患では、人工関節置換術を主として関節鏡手術など、それぞれの治療プランに合わせ計画しております。
脊椎・脊髄疾患では腰部脊柱管狭窄症に対する手術が多く、症状の改善と再発防止を目指し、症例検討をして椎間固定術の選択も積極的に行っております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 59 | 0.00 | 2.05 | 0.00% | 67.15 | |
K0081 | 腋臭症手術(皮弁法) | – | – | 8.22 | – | – | |
K0064 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12㎝以上) | – | – | 1.44 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
その他の手術としては、眼瞼皮膚が過剰で眼瞼下垂になっている場合、余剰皮膚を切除して縫合します。
※症例数が10件に満たない項目は、規程により数値を掲載してせず
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 45 | 0.42 | 2.07 | 0.00% | 71.62 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 13 | 4.08 | 4.77 | 0.00% | 66.31 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | – | – | 2.50 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
当院では通院・入院にて透析を行っており、同一法人に透析治療を専門に取り扱う「明陽クリニック」も有しているため、透析シャントの初期導入、再作成等の依頼を多く受けております。
内シャントは狭窄、閉塞、瘤の形成、感染などの合併症があり、人工血管移植術、経皮的シャント拡張術、血管結紮術等の再手術が必要になる場合もあります。
※症例数が10件に満たない項目は、規程により数値を掲載せず
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 833 | 1.20 | 2.72 | 0.00% | 73.95 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 244 | 1.21 | 5.86 | 0.41% | 67.26 | |
