令和5年度 成田記念病院 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 14 | 34 | 114 | 114 | 216 | 518 | 855 | 1,563 | 1,233 | 273 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160650xx99x0xx | コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 32.43 | 25.34 | 0.00% | 88.57 | |
160650xx99x1xx | コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2あり | 13 | 265.31 | 44.99 | 23.08% | 88.00 | |
01021xxxxx0xxx | 認知症 手術・処置等1なし | – | – | 16.84 | – | – | |
160650xx97x1xx | コンパートメント症候群 手術あり 手術・処置等2あり | – | – | 62.24 | – | – | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 20.60 | – | – |
高齢のため長期臥床による廃用症候群(コンパートメント症候群)を合併する方も多くみられ、在宅復帰・老人保健施設に入所を目標に治療しております。
高齢者の疾病は多様性に富んでおり、医学的のみならず、社会的配慮を必要とする場合が多いのが現状です。
当科では、高齢者の内科系疾患を中心とした医学的治療とともに、社会的因子を踏まえた上で、医療、福祉を統合した対応を目指しています。
主に老人保健施設に入所する前の予定入院が増加しています。
※症例数が10件に満たない項目は、規程により数値を掲載せず
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 27.79 | 18.24 | 7.14% | 77.36 | |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 – 4あり | 13 | 7.00 | 16.97 | 0.00% | 68.15 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 – 4あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 15.70 | – | – | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 重症度等15歳以上 | – | – | 16.56 | – | – | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 20.60 | – | – |
体を動かしたり、感じたりする事や、考えたり覚えたりすることが上手に出来なくなった時に神経内科領域の疾病が考えられます。
当院では、パーキンソン病ないしパーキンソン症候群の患者様が神経内科に多く入院します。
主な入院目的は診断のための検査入院、症状の進行により合併症を併発した症例の全身管理等です。
脳梗塞など脳卒中の急性疾患の緊急入院や認知症の精密検査入院もあります。昨年度は症例数が10件以上の分類が存在せず掲載しておりません。
※症例数が10件に満たない項目は、規程により数値を掲載せず
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 19 | 33.47 | 18.65 | 10.53% | 77.53 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 – 2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 3.06 | 2.98 | 0.00% | 71.39 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 24.58 | 13.70 | 0.00% | 80.83 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度等A-DROP スコア2 | 10 | 19.00 | 15.44 | 0.00% | 81.30 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度等A-DROP スコア1 | – | – | 13.88 | – | – |
特に罹患率の増加が社会的な問題となっている肺癌に対しては、集学的治療を行っており、患者様が最適な治療法を選択できます。
外科的治療の適応であれば外科、放射線治療の適応であれば放射線科と連携してチーム医療にあたっています。
※症例数が10件に満たない項目は、規程により数値を掲載せず
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 209 | 2.18 | 2.61 | 0.00% | 66.16 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 9.40 | 8.75 | 0.00% | 75.63 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 29 | 10.03 | 7.58 | 3.45% | 69.86 | |
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 25 | 7.60 | 11.07 | 0.00% | 77.04 | |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 23 | 18.57 | 11.65 | 0.00% | 75.13 |
大腸ポリープに対する手術目的入院が最も多く、大腸内視鏡検査を施行してポリープが発見されれば同時に内視鏡的切除を行い、一泊入院で対応しております。
胆道系疾患や膵疾患は、胆石・胆のう炎や急性・慢性膵炎などの良性疾患から胆管癌や膵癌などの悪性疾患に至るまで、
EUSやMRCPなど各種検査を駆使した正確な診断を行っております。
定期的に外科医師や放射線医師と連携を取り、検討会にて迅速に診断し治療法の選択を行っています。
救急・夜間等に対して常時待機制をとり、必要に応じて緊急内視鏡検査など対処しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 24 | 24.08 | 17.38 | 8.33% | 79.63 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 – 1あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 15 | 2.60 | 3.05 | 0.00% | 67.27 | |
050170xx99100x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1 – 1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 2.43 | 3.32 | 7.14% | 71.57 | |
050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 11 | 11.55 | 9.00 | 9.09% | 72.55 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 10 | 3.30 | 4.26 | 0.00% | 72.60 |
心臓カテーテル検査にて治療箇所が確認された場合、検査中に医師が説明し必要に応じてステント挿入などの早期治療を行います。
当院の特色として透析患者様が多いため、人工透析内科とも緊密に連携を取り合い、透析患者様の動脈硬化疾患の診断、治療にも力を注いでいます。
また愛知医科大学循環器内科とも密接に連携しており、質の高い医療を提供できるよう努めております。
※症例数が10件に満たない項目は、規程により数値を掲載せず
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 58 | 4.74 | 4.55 | 0.00% | 67.05 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 6.11 | 6.87 | 0.00% | 62.63 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 25 | 17.56 | 15.12 | 4.00% | 74.04 | |
110280xx01x20x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術・処置等2 – 2あり 定義副傷病なし | 13 | 16.62 | 26.51 | 0.00% | 71.38 | |
110280xx97x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2 – 1あり | 11 | 2.64 | 24.61 | 0.00% | 73.36 |
乳癌に関しては、適応の許す限り部分切除等の乳房温存術を適応し、機能面、美容面において障害の少ない手術を心がけております。
消化器疾患では、ほぼ全例の胆石症に腹腔鏡による手術を取り入れており、胃癌、大腸直腸癌に対しても腹腔鏡による手術適応を拡大しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 95 | 28.87 | 25.50 | 63.16% | 82.02 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 56 | 26.27 | 19.34 | 67.86% | 81.80 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 39 | 28.08 | 21.96 | 17.95% | 74.74 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 22 | 18.95 | 15.66 | 13.64% | 72.23 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 21 | 25.33 | 19.55 | 19.05% | 70.05 |
同一法人に回復期リハビリテーションの専門病院である「第二成田記念病院」を有しており、急性期治療を経て、集中的リハビリのため転院しております。
当院整形外科は脊椎・脊髄疾患、関節疾患の専門医がおり、病診連携での紹介が増加しています。
脊椎・脊髄疾患は腰部脊柱管狭窄症手術、腰椎椎間板ヘルニア摘出術が多く、関節疾患は末期変形性膝関節症の人工関節置換術を多く行っております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 68 | 2.85 | 2.82 | 0.00% | 64.13 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 19 | 3.26 | 3.93 | 0.00% | 38.05 | |
080220xx97xxxx | エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術あり | – | – | 6.25 | – | – | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | – | – | 3.17 | – | – | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | – | – | 4.28 | – | – |
加齢に伴いまぶたを動かす筋力が低下し、目が開けにくい症状が現れる眼瞼下垂症に対する手術治療を最も多く行っております。皮膚腫瘍の切除治療、エクリン汗腺の障害(腋臭症)手術などの症例も取り扱っております。
前年度より眼瞼下垂手術の症例数はほぼ不変ですが、皮膚腫瘍の症例数が減少しています。
※症例数が10件に満たない項目は、規程により数値を掲載せず
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 9.46 | 8.38 | 7.69% | 73.23 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 – 2あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 15.57 | – | – | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 9.88 | – | – | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 7.19 | – | – | |
010060×0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 – 2あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 15.44 | – | – |
診療困難な症例については、近隣の急性期病院と連携し協力頂いています。
※症例数が10件に満たない項目は、規程により数値を掲載せず
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 4.90 | 7.57 | 0.00% | 70.97 | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | – | – | 4.51 | – | – | |
110280xx02x20x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 – 2あり 定義副傷病なし | – | – | 14.14 | – | – | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 – 1あり | – | – | 13.99 | – | – | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | – | – | 2.61 | – | – |
内シャントは狭窄、閉塞、瘤の形成、感染などの合併症があり、再手術が必要になる場合もあります。
当院では通院・入院による透析治療を行っており、同一法人に透析治療を専門に取り扱う「明陽クリニック」も有しております。
患者様がより安心して維持透析が継続出来るようにお手伝いしております。
※症例数が10件に満たない項目は、規程により数値を掲載せず
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等両眼 | 330 | 5.01 | 4.46 | 0.30% | 73.68 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 | 197 | 3.24 | 2.54 | 0.00% | 73.49 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 39 | 6.13 | 5.67 | 0.00% | 68.69 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 重症度等片眼 | 13 | 6.69 | 7.81 | 0.00% | 55.31 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし 重症度等片眼 | – | – | 6.10 | – | – |
白内障に対する水晶体再建術の短期入院が最も多くなっております。
網膜硝子体疾患(網膜剥離・糖尿病網膜症・網膜前膜・黄斑円孔など)に対する手術を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 30 | 8.07 | 5.51 | 3.33% | 41.30 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 28 | 5.29 | 4.73 | 0.00% | 63.04 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 21 | 8.62 | 8.55 | 0.00% | 64.62 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 13 | 10.62 | 7.53 | 0.00% | 33.31 | |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 13.90 | – | – |
扁桃腺の炎症に対し、抗生剤投与、必要に応じて排膿処置を行う入院も多くみられます。
手術治療の入院は、腎臓内科からの依頼でIgA腎症に対する口蓋扁桃摘出術が多くみられます。
頭頚部癌では放射線治療及び化学放射線治療を行っております。
前年度より症例数が増加しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 159 | 3.33 | 2.44 | 0.00% | 70.93 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 111 | 4.66 | 5.22 | 0.00% | 60.64 | |
110080xx03xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 103 | 2.83 | 2.71 | 0.00% | 70.87 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 47 | 7.51 | 6.85 | 2.13% | 74.32 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 42 | 2.29 | 2.43 | 0.00% | 52.88 |
疾患としては、前立腺癌、膀胱癌、尿路結石、前立腺肥大症に対する手術目的入院が多くみられます。
泌尿器悪性腫瘍に対しては、早期から進行期までの様々な状態に応じた診療を行っております。
手術療法の他に化学療法や放射線療法など適切と考えられる治療方針を提示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 47 | 6.30 | 11.49 | 0.00% | 61.06 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 – 1あり | 30 | 13.97 | 13.99 | 6.67% | 68.17 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 28 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 58.57 | |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 21 | 5.76 | 6.44 | 0.00% | 47.24 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 16 | 9.38 | 19.94 | 0.00% | 69.31 |
糖尿病性腎症は透析の原因疾患の第1位であるため、早期に介入して透析予防に務めております。
また、IgA腎症の扁桃摘出術+ステロイドパルス療法により寛解した症例も多数みられます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 – 2あり | 62 | 9.48 | 8.09 | 0.00% | 73.55 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 – 1あり | 29 | 8.90 | 13.81 | 6.90% | 71.79 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 28 | 7.25 | 11.49 | 7.14% | 70.36 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 – 1あり | 14 | 50.00 | 34.07 | 7.14% | 75.29 | |
110280xx97x20x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2 – 2あり 定義副傷病なし | – | – | 17.59 | – | – |
透析とは、腎臓の働きの一部を補う治療法です。機能が低下した腎臓の代わりに血液中の余分な水分や老廃物を除去し、血液を浄化します。
透析療法は大きく分けて、血液をダイアライザ(透析器)を通して浄化し戻す「血液透析」と、腹部にカテーテルという管を入れ、それを通して透析液を出し入れする「腹膜透析」があります。
患者様のご希望になるべく添うような形で血液透析・腹膜透析の導入を行っております。
前年度より症例数が増加しています。
※症例数が10件に満たない項目は、規程により数値を掲載せず
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 43 | 22.56 | 13.59 | 4.65% | 79.28 | |
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 15 | 23.27 | 11.07 | 0.00% | 74.73 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 19.00 | 8.34 | 0.00% | 78.15 | |
12002xxx99x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 18.73 | 9.09 | 0.00% | 62.55 | |
060040xx99x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 15.45 | 9.31 | 0.00% | 76.73 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | 12 | 1 | 8 |
大腸癌 | 15 | 23 | 11 | – | 14 | 32 | 1 | 8 |
乳癌 | 11 | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | 13 | 23 | 59 | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | 18 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
「再発」は初回治療が完了した後、治療がん寛解後に局所再発、再燃または遠隔転移を来した場合を指します。
当院では、癌の早期発見に有効な画像診断装置である「PET-CT」や「3Dマンモグラフィ装置」が導入されています。
当院のがんの治療は、手術治療、放射線治療、抗がん剤による化学療法が主体となっています。
各治療法の専門家が手を携えて治療を進める集学的アプローチを大切にしており、I~Ⅳのそれぞれのステージに適した治療を行っています。
なかでも高度な放射線治療を行うための設備を拡充しており、強度変調放射線治療装置(IMRT)を導入しています。
また、同一法人に病巣のみに多くの放射線量を効率よく照射できる最先端の陽子線治療装置を導入した「成田記念陽子線センター」と連携しています。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 13 | 8.54 | 63.77 |
中等症 | 70 | 20.37 | 82.37 |
重症 | 10 | 22.20 | 83.80 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
市中肺炎とは、自宅などを拠点として日常生活を送っている人が、その過程で病原微生物に感染し発症した肺炎です。
患者数は中等症がほとんどであり、重症度が高くなるとともに、平均年齢が高く、平均在院日数が長くなる傾向がみられます。
集計結果から市中肺炎は高齢になると重症化しやすいと分かります。
前年度と比較して中等症〜超重症の患者数が増加しています。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 37 | 28.51 | 78.51 | 16.22% |
その他 | 14 | 30.21 | 71.43 | 14.29% |
当院では急性期脳梗塞治療に重点をおいているため、発症日から3日以内の患者数が多くを占めています。
内科的な薬物療法を主体に治療を行い、後遺症が残らなければ退院となります。
身体の麻痺に対する治療が必要な場合は、同一法人に回復期リハビリテーションの専門病院である「第二成田記念病院」を有しており、
急性期治療を経て、自宅や社会復帰を目的としたリハビリのため転院しております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 180 | 0.22 | 1.13 | 0.00% | 66.73 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 64 | 0.70 | 16.23 | 1.56% | 76.61 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm以上 | 29 | 0.00 | 1.31 | 0.00% | 65.79 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 16 | 4.31 | 21.56 | 6.25% | 77.81 | |
K007-2 | 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 11 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 72.55 |
胆石や腫瘍により胆のうや胆管が閉塞した時に、プラスチックステントを留置して流れを良くする内視鏡手術も多く施行しております。
内視鏡下に十二指腸乳頭を切開・拡張することによって、総胆管結石を摘出する手術も施行しております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 22 | 0.45 | 9.91 | 4.55% | 71.86 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | – | – | – | – | – | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | – | – | – | – | – | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | – | – | – | – | – | |
K616-8 | 吸着式潰瘍治療法(1日につき) | – | – | – | – | – |
前年度と比較して「四肢の血管拡張術・血栓除去術」「経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの)」の症例数は、減少しています。
※症例数が10件に満たない項目は、規程により数値を掲載してせず
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 55 | 1.16 | 2.78 | 0.00% | 66.51 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 28 | 5.64 | 15.36 | 10.71% | 75.32 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 27 | 1.26 | 3.85 | 0.00% | 62.63 | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 16 | 0.50 | 13.19 | 0.00% | 73.25 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 10 | 1.00 | 4.50 | 0.00% | 72.10 |
近年は手術の縮小化による患者様のQOLの維持、病院滞在日数の短縮化が病院の課題とされており、
当科でも小切開、内視鏡を駆使した手術方法を積極的に採用し、安全かつ迅速な手術を目標としております。
胆石症は、ほぼ全例で腹腔鏡下による手術を行っており、大腸癌に対しても最近では腹腔鏡手術が主流となってきており、当院でも積極的に採用しております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 | 68 | 0.94 | 25.85 | 57.35% | 81.65 | |
K0821 | 人工関節置換術 | 60 | 2.23 | 23.92 | 16.67% | 73.02 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 | 37 | 1.86 | 26.03 | 64.86% | 81.41 | |
K0462 | 骨折観血的手術 | 21 | 2.86 | 15.05 | 14.29% | 65.62 | |
K1342 | 椎間板摘出術 後方摘出術 | 21 | 4.00 | 10.19 | 0.00% | 56.76 |
術後に継続的リハビリが必要な場合は、同一法人に回復期リハビリテーションの専門病院である「第二成田記念病院」を有しており、
急性期治療を経て、集中的リハビリのため転院しております。
膝関節疾患では、人工関節置換術を主として関節鏡手術など、それぞれの治療プランに合わせ計画しております。
脊椎・脊髄疾患では腰部脊柱管狭窄症に対する手術が多く、症状の改善と再発防止を目指し、症例検討をして椎間固定術の選択も積極的に行っております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 | 67 | 0.00 | 1.85 | 0.00% | 63.88 | |
